Clasificación

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    131300000 - 0 | 00
    131003000 - 0 | 00
    13706000 - 0 | 00
    11506000 - 0 | 00
    11506000 - 0 | 00
    12507000 - 0 | 00
    12507000 - 0 | 00
    12507000 - 0 | 00
    10406000 - 0 | 00
    13508000 - 0 | 00
    11407000 - 0 | 00
    12408000 - 0 | 00
    10208000 - 0 | 00
    11209000 - 0 | 00
    122010000 - 0 | 00

    División Central

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    131300000 - 0 | 00
    11506000 - 0 | 00
    12507000 - 0 | 00
    13508000 - 0 | 00
    12408000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    Etapa del torneoNBA Cup. East. Group C
    EstadioEstadio: Quicken Loans (Cleveland)
  • Cleveland Cavaliers
    Chicago Bulls
    Empieza en
    00días:04horas:13minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    ¿Habrá prórroga? - Sí/No
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total