Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    201604000 - 0 | 036
    201505000 - 0 | 035
    191405000 - 0 | 033
    201208000 - 0 | 032
    201208000 - 0 | 032
    191306000 - 0 | 032
    201109000 - 0 | 031
    201109000 - 0 | 031
    201109000 - 0 | 031
    209011000 - 0 | 029
    209011000 - 0 | 029
    209011000 - 0 | 029
    208012000 - 0 | 028
    208012000 - 0 | 028
    208012000 - 0 | 028
    207013000 - 0 | 027
    206014000 - 0 | 026
    200020000 - 0 | 020
    Información
    CampeonatoTurquía. TBL
    Etapa del torneoTour 21
    EstadioBeylikdüzü Spor Kompleksi (Estambul)
  • Harem Spore
    Ankaragucu Mamak Belediyesi
    Empieza en
    1. 00días
    2. 21horas
    3. 53minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap
    Total 1
    Total 2
    Par/Impar
    Total 1 individual par/impar
    Total 2 individual par/impar