Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    121002000 - 0 | 042
    10901000 - 0 | 036
    12606000 - 0 | 036
    11803000 - 0 | 035
    12705000 - 0 | 035
    12804000 - 0 | 034
    12606000 - 0 | 034
    11605000 - 0 | 032
    12408000 - 0 | 029
    12309000 - 0 | 028
    122010000 - 0 | 024
    121011000 - 0 | 024
    Información
    CampeonatoCampeonato de Chile
    EstadioCasa del Deporte (Concepción)
  • CD Universidad de Concepción
    Las Ánimas
    Empieza en
    1. 01días
    2. 02horas
    3. 23minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap
    Total 1
    Total 2
    Hándicap europeo
    Total par
    Total 1 individual par
    Total 2 individual par