Información
Campeonato | Estados Unidos. MLB |
Partidos formativos
1Miami Marlins | 1Chicago Cubs | |
2Pittsburgh Pirates | 2Cincinnati Reds | |
3Boston Red Sox | 3New York Mets | |
4Tampa Bay Rays | 4Houston Astros | |
5Milwaukee Brewers | 5Baltimore Orioles | |
6Minnesota Twins | 6Cleveland Guardians | |
7Chicago White Sox | 7Seattle Mariners | |
8St. Louis Cardinals | 8Detroit Tigers | |
9Colorado Rockies | 9Philadelphia Phillies | |
10San Francisco Giants | 10Kansas City Royals | |
11Athletics | 11Los Angeles Angels | |
12Los Angeles Dodgers | 12Arizona Diamondbacks |
Eventos populares

+11
Miami MarlinsAnd others...
+11
Chicago CubsAnd others...
Empieza en
- 00días
- 00horas
- 12minutos
1X2
Doble oportunidad
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
Total de victorias