Clasificación

    Conferencia Americana

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    10901000 - 0 | 00
    11902000 - 0 | 00
    10802000 - 0 | 00
    10703000 - 0 | 00
    11704000 - 0 | 00
    10604000 - 0 | 00
    11605000 - 0 | 00
    11506000 - 0 | 00
    10406000 - 0 | 00
    11407000 - 0 | 00
    11308000 - 0 | 00
    11308000 - 0 | 00
    10208000 - 0 | 00
    10208000 - 0 | 00
    10208000 - 0 | 00
    11209000 - 0 | 00

    Conferencia Nacional

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    10901000 - 0 | 00
    10802000 - 0 | 00
    10802000 - 0 | 00
    10703000 - 0 | 00
    11704000 - 0 | 00
    10604000 - 0 | 00
    11605000 - 0 | 00
    10505000 - 0 | 00
    10505000 - 0 | 00
    10505000 - 0 | 00
    10406000 - 0 | 00
    10406000 - 0 | 00
    11407000 - 0 | 00
    9306000 - 0 | 00
    10307000 - 0 | 00
    10208000 - 0 | 00

    AFC Sur

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    10604000 - 0 | 00
    11506000 - 0 | 00
    10208000 - 0 | 00
    11209000 - 0 | 00

    NFC Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    10802000 - 0 | 00
    11704000 - 0 | 00
    9306000 - 0 | 00
    10208000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoUSA. NFL
    Etapa del torneoTour 11
    EstadioAT&T-Stadium (Arlington)
    Pronóstico meteorológico
    • +14°C
    • 1.7
    • 761
    • 73
  • Dallas Cowboys
    Houston Texans
    Empieza en
    00días:04horas:12minutos
    Victoria del equipo
    Total