Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    211403944994 - 49 | +4549
    201302804380 - 43 | +3747
    201403703570 - 35 | +3547
    201002675567 - 55 | +1241
    201005726072 - 60 | +1238
    20906575557 - 55 | +234
    201007596059 - 60 | -133
    207010586558 - 65 | -727
    216010506750 - 67 | -1725
    20407495349 - 53 | -424
    205011456445 - 64 | -1921
    205012365436 - 54 | -1819
    213015467446 - 74 | -2814
    211018297829 - 78 | -497
    Información
    CampeonatoSuecia. Allsvenskan
    EstadioHovet (Estocolmo)
  • AIK IF
    BIK Karlskoga
    Empieza en
    01días:15horas:55minutos
    1x2
    Doble oportunidad
    Victoria del equipo
    Ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático
    Total 1