Clasificación
Conferencia Oeste
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 19 | 0 | 5 | 83 | 50 | 83 - 50 | +33 | 52 | |
30 | 16 | 0 | 7 | 98 | 81 | 98 - 81 | +17 | 43 | |
30 | 16 | 0 | 8 | 89 | 76 | 89 - 76 | +13 | 41 | |
30 | 13 | 0 | 9 | 111 | 80 | 111 - 80 | +31 | 39 | |
28 | 12 | 0 | 7 | 85 | 72 | 85 - 72 | +13 | 35 | |
31 | 11 | 0 | 11 | 104 | 83 | 104 - 83 | +21 | 35 | |
29 | 15 | 0 | 12 | 84 | 83 | 84 - 83 | +1 | 34 | |
31 | 13 | 0 | 12 | 89 | 80 | 89 - 80 | +9 | 34 | |
30 | 12 | 0 | 14 | 77 | 79 | 77 - 79 | -2 | 29 | |
31 | 9 | 0 | 16 | 70 | 110 | 70 - 110 | -40 | 27 | |
11Sochi | 28 | 8 | 0 | 15 | 70 | 86 | 70 - 86 | -16 | 24 |
División Tarasov
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 19 | 0 | 5 | 83 | 50 | 83 - 50 | +33 | 52 | |
30 | 16 | 0 | 8 | 89 | 76 | 89 - 76 | +13 | 41 | |
28 | 12 | 0 | 7 | 85 | 72 | 85 - 72 | +13 | 35 | |
29 | 15 | 0 | 12 | 84 | 83 | 84 - 83 | +1 | 34 | |
31 | 13 | 0 | 12 | 89 | 80 | 89 - 80 | +9 | 34 | |
31 | 9 | 0 | 16 | 70 | 110 | 70 - 110 | -40 | 27 |
Información
Campeonato | Kontinental Hockey League |
Estadio | VTB Arena (Moscú) |
Dinamo Moscú
CSKA Moscú
Empieza en
000948
1x2
Doble oportunidad
Victoria del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap