Información
Campeonato | NHL |
Partidos formativos
1Boston Bruins | 1St. Louis Blues | |
2Seattle Kraken | 2New York Islanders | |
3Carolina Hurricanes | 3Ottawa Senators | |
4Montreal Canadiens | 4Columbus Blue Jackets | |
5Pittsburgh Penguins | 5San Jose Sharks | |
6Tampa Bay Lightning | 6New Jersey Devils | |
7Toronto Maple Leafs | 7Edmonton Oilers | |
8Philadelphia Flyers | 8Buffalo Sabres | |
9Florida Panthers | 9Winnipeg Jets | |
10Los Angeles Kings | 10Detroit Red Wings | |
11Minnesota Wild | 11Dallas Stars | |
12Vancouver Canucks | 12Chicago Blackhawks |
+11
Boston BruinsAnd others...
+11
St. Louis BluesAnd others...
Empieza en
00:04:08
1x2
Doble oportunidad
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
Todos los equipos anotarán
Todos los equipos locales anotarán
Total de victorias