Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 243 | 183 | 243 - 183 | +60 | 14 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 236 | 172 | 236 - 172 | +64 | 12 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 258 | 170 | 258 - 170 | +88 | 12 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 230 | 201 | 230 - 201 | +29 | 10 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 211 | 218 | 211 - 218 | -7 | 9 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 235 | 184 | 235 - 184 | +51 | 8 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 215 | 222 | 215 - 222 | -7 | 7 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 189 | 196 | 189 - 196 | -7 | 6 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 197 | 218 | 197 - 218 | -21 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 154 | 206 | 154 - 206 | -52 | 4 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 204 | 221 | 204 - 221 | -17 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 182 | 230 | 182 - 230 | -48 | 2 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 171 | 249 | 171 - 249 | -78 | 2 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 173 | 228 | 173 - 228 | -55 | 0 |
Información
Campeonato | Campeonato de Japón |
Etapa del torneo | Tour 8 |
Estadio | Fureai Sports Center (Himi) |
Toyama Dreams
Toyoda Gosei
Empieza en
00:08:31
Total
Total asiático
SuperTotal
Hándicap
Hándicap asiático