Alineaciones
Cambridge United
FC Bolton Wanderers
Alineación inicial | |
-Jack Stevens | -Nathan Baxter |
-Danny Andrew | -George Johnston |
-Michael Morrison | -Ricardo Santos |
-Jubril Okedina | -Gethin Jones |
-James Brophy | -Szabolcs Schon |
-Korey Smith | -George Thomason |
-Jordan Cousins | -Josh Sheehan |
-Liam Bennett | -Josh Cogley |
-Elias Kachunga | -Aaron Collins |
-Brandon Njoku | -Dion Charles |
-Dan N'Lundulu | -John McAtee |
Jugadores que no están en la alineación | |
-Mamadou Jobe | |
-Josh Stokes | |
-James Gibbons | |
-Paul Digby |
Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 18 | 35 - 18 | +17 | 35 | |
16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 11 | 25 - 11 | +14 | 31 | |
17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 17 | 29 - 17 | +12 | 30 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 15 | 26 - 15 | +11 | 30 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 15 | 23 - 15 | +8 | 26 | |
16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 20 | 24 - 20 | +4 | 26 | |
16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 20 | 23 - 20 | +3 | 26 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 22 | 24 - 22 | +2 | 26 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 25 | 24 - 25 | -1 | 26 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 16 | 20 - 16 | +4 | 24 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 14 | 13 | 14 - 13 | +1 | 23 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 29 | 32 - 29 | +3 | 21 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 21 | 17 - 21 | -4 | 21 | |
15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 17 | 16 - 17 | -1 | 19 | |
16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 11 - 16 | -5 | 19 | |
16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 21 | 18 - 21 | -3 | 18 | |
15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 12 | 13 - 12 | +1 | 17 | |
16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | 14 - 19 | -5 | 17 | |
16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 30 | 22 - 30 | -8 | 17 | |
17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 27 | 15 - 27 | -12 | 16 | |
15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 18 | 14 - 18 | -4 | 15 | |
15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 24 | 13 - 24 | -11 | 12 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 29 | 16 - 29 | -13 | 11 | |
15 | 1 | 5 | 9 | 15 | 28 | 15 - 28 | -13 | 8 |
Información
Campeonato | Inglaterra. League One |
Etapa del torneo | Ronda 5 |
Estadio | Abbey (Cambridge) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares
Cambridge United
FC Bolton Wanderers
Empieza en
00:17:14
1x2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático