Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    17953281928 - 19 | +932
    17944261226 - 12 | +1431
    16934211121 - 11 | +1030
    17854311431 - 14 | +1729
    18918292129 - 21 | +828
    17764251725 - 17 | +827
    16835191319 - 13 | +627
    17836201920 - 19 | +127
    15753201420 - 14 | +626
    16745181618 - 16 | +225
    17746252925 - 29 | -425
    17665251925 - 19 | +624
    16655221622 - 16 | +623
    17575181818 - 18 | 022
    17719192719 - 27 | -822
    17638182318 - 23 | -521
    15555191919 - 19 | 020
    17629182618 - 26 | -820
    16466232923 - 29 | -618
    17467172317 - 23 | -618
    17458213021 - 30 | -917
    163497217 - 21 | -1413
    173311123112 - 31 | -1912
    163211163016 - 30 | -1411
    Información
    CampeonatoInglaterra. Conferencia Norte
    Etapa del torneoRonda 11
    EstadioThe RAW Charging Stadium (Oxford)
    Pronóstico meteorológico
    • +1°C
    • 6.1
    • 754
    • 74
    Eventos populares
      • Inglaterra
      • Irlanda
      League B. Group stage. Group 2. Round 6
      • G1
      • X
      • G2
      • Italia
      • Francia
      League A. Group stage. Group 2. Round 6
      • G1
      • X
      • G2
      • Noruega
      • Kazajstán
      Liga B. Fase de grupos. Grupo 3. Ronda 6
      • G1
      • X
      • G2
      • Israel
      • Bélgica
      League A. Group stage. Group 2. Round 6
      • G1
      • X
      • G2
      • Austria
      • Eslovenia
      Liga B. Fase de grupos. Grupo 3. Ronda 6
      • G1
      • X
      • G2
  • Oxford City
    Tamworth
    Empieza en
    02días:05horas:02minutos
    1x2
    Doble oportunidad
    Ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático