Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 11 | 5 | 1 | 33 | 12 | 33 - 12 | +21 | 38 | |
17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 14 | 33 - 14 | +19 | 37 | |
17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 20 | 34 - 20 | +14 | 34 | |
17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 22 | 28 - 22 | +6 | 33 | |
17 | 8 | 7 | 2 | 25 | 17 | 25 - 17 | +8 | 31 | |
17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 16 | 27 - 16 | +11 | 30 | |
17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 15 | 21 - 15 | +6 | 28 | |
17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 16 | 19 - 16 | +3 | 26 | |
17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 28 | 26 - 28 | -2 | 25 | |
17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 23 | 26 - 23 | +3 | 24 | |
17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 25 | 25 - 25 | 0 | 23 | |
17 | 5 | 7 | 5 | 27 | 18 | 27 - 18 | +9 | 22 | |
17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 26 | 25 - 26 | -1 | 22 | |
14Tamworth | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 28 | 20 - 28 | -8 | 22 |
17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 - 20 | 0 | 21 | |
17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 21 | 18 - 21 | -3 | 21 | |
17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 27 | 21 - 27 | -6 | 18 | |
17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 36 | 23 - 36 | -13 | 18 | |
19Woking | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 24 | 18 - 24 | -6 | 17 |
17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 20 | 13 - 20 | -7 | 16 | |
17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 30 | 21 - 30 | -9 | 16 | |
17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 25 | 16 - 25 | -9 | 15 | |
17 | 2 | 5 | 10 | 16 | 30 | 16 - 30 | -14 | 11 | |
17 | 1 | 5 | 11 | 15 | 37 | 15 - 37 | -22 | 8 |
Información
Campeonato | Inglaterra. National League |
Etapa del torneo | Ronda 18 |
Estadio | Boundary (Oldham) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares
Oldham Athletic
Tamworth
Empieza en
00:18:44
1x2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático