Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | 25 - 11 | +14 | 31 | |
15 | 10 | 3 | 2 | 19 | 7 | 19 - 7 | +12 | 31 | |
15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 9 | 24 - 9 | +15 | 29 | |
15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 6 | 18 - 6 | +12 | 27 | |
15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 9 | 16 - 9 | +7 | 25 | |
15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 22 | 23 - 22 | +1 | 25 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 23 - 17 | +6 | 24 | |
15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | 18 - 13 | +5 | 23 | |
15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 19 - 17 | +2 | 22 | |
15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 19 | 20 - 19 | +1 | 22 | |
15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 11 - 10 | +1 | 19 | |
15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 19 - 19 | 0 | 19 | |
15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | 18 - 19 | -1 | 19 | |
15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 22 | 23 - 22 | +1 | 18 | |
15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | 17 - 25 | -8 | 18 | |
15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | 17 - 18 | -1 | 17 | |
15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 21 | 20 - 21 | -1 | 16 | |
15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 26 | 15 - 26 | -11 | 16 | |
15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 20 | 16 - 20 | -4 | 15 | |
15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 23 | 15 - 23 | -8 | 15 | |
15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 26 | 17 - 26 | -9 | 15 | |
15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 | 14 - 23 | -9 | 15 | |
15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | 16 - 28 | -12 | 12 | |
15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 25 | 12 - 25 | -13 | 10 |
Información
Campeonato | Inglaterra. Championship |
Etapa del torneo | Round 16 |
Estadio | Ashton Gate (Bristol) |
Eventos populares
Bristol City
Burnley
Empieza en
07:15:58
1x2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático