Clasificación
CLASIFICACIÓN GENERAL
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 0 | 3 | 30 | 14 | 30 - 14 | +16 | 33 | |
13 | 9 | 3 | 1 | 18 | 8 | 18 - 8 | +10 | 32 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 10 | 30 - 10 | +20 | 30 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 12 | 24 - 12 | +12 | 28 | |
13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 15 | 24 - 15 | +9 | 28 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 15 | 23 - 15 | +8 | 26 | |
13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 15 | 25 - 15 | +10 | 25 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 21 | 20 | 21 - 20 | +1 | 24 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 17 | 28 - 17 | +11 | 23 | |
13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 14 | 21 - 14 | +7 | 23 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 20 | 25 - 20 | +5 | 23 | |
13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 15 | 20 - 15 | +5 | 23 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 15 | 20 - 15 | +5 | 23 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 18 | 20 - 18 | +2 | 23 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 25 | 24 - 25 | -1 | 23 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 12 | 18 - 12 | +6 | 22 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 12 | 16 - 12 | +4 | 22 | |
18Acatlán | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 22 | 21 - 22 | -1 | 22 |
13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 19 | 22 - 19 | +3 | 21 | |
13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 17 | 20 - 17 | +3 | 21 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 14 - 14 | 0 | 18 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | 17 - 18 | -1 | 18 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 24 | 24 - 24 | 0 | 17 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 15 | 13 - 15 | -2 | 17 | |
13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 19 | 16 - 19 | -3 | 17 | |
13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 20 | 15 - 20 | -5 | 14 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 11 | 25 | 11 - 25 | -14 | 13 | |
13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | 13 - 19 | -6 | 12 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 28 | 15 - 28 | -13 | 11 | |
13 | 1 | 7 | 5 | 11 | 20 | 11 - 20 | -9 | 10 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 20 | 18 - 20 | -2 | 9 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 26 | 33 | 26 - 33 | -7 | 9 | |
13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 18 | 10 - 18 | -8 | 9 | |
34Mexicali | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 25 | 6 - 25 | -19 | 6 |
13 | 1 | 3 | 9 | 4 | 26 | 4 - 26 | -22 | 6 | |
36Colima | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 | 30 | 6 - 30 | -24 | 0 |
Grupo 1
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 12 | 24 - 12 | +12 | 28 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 15 | 23 - 15 | +8 | 26 | |
13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 15 | 25 - 15 | +10 | 25 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 20 | 25 - 20 | +5 | 23 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 18 | 20 - 18 | +2 | 23 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 25 | 24 - 25 | -1 | 23 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 12 | 18 - 12 | +6 | 22 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 12 | 16 - 12 | +4 | 22 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 24 | 24 - 24 | 0 | 17 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 11 | 25 | 11 - 25 | -14 | 13 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 20 | 18 - 20 | -2 | 9 | |
12Mexicali | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 25 | 6 - 25 | -19 | 6 |
Grupo 2
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 0 | 3 | 30 | 14 | 30 - 14 | +16 | 33 | |
13 | 9 | 3 | 1 | 18 | 8 | 18 - 8 | +10 | 32 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 10 | 30 - 10 | +20 | 30 | |
13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 15 | 24 - 15 | +9 | 28 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 21 | 20 | 21 - 20 | +1 | 24 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 17 | 28 - 17 | +11 | 23 | |
13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 17 | 20 - 17 | +3 | 21 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 28 | 15 - 28 | -13 | 11 | |
13 | 1 | 7 | 5 | 11 | 20 | 11 - 20 | -9 | 10 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 26 | 33 | 26 - 33 | -7 | 9 | |
13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 18 | 10 - 18 | -8 | 9 | |
12Colima | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 | 30 | 6 - 30 | -24 | 0 |
Información
Campeonato | México. Segunda División. |
Etapa del torneo | Round 13 |
Estadio | Nacozari (Hermosillo) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares
Cimarrones de Sonora
Aguacateros de Periban
Empieza en
00:03:46
1x2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1