Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 16 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 17 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 15 | |
4DEAC | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 12 |
9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 14 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 13 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 12 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 12 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 10 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 11 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 9 |
Información
Campeonato | Hungría. NB1 |
Etapa del torneo | Tour 10 |
Estadio | Lauber Dezső Sportcsarnok (Pécs) |
PVSK Pannonpower Pecs
OSE Lions
Empieza en
01:02:38
Victoria del equipo
1X2 en el tiempo reglamentario
Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
Hándicap europeo
Par/Impar
Total 1 individual par/impar
Total 2 individual par/impar