Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    8800000 - 0 | 016
    9801000 - 0 | 017
    8701000 - 0 | 015
    7502000 - 0 | 012
    9504000 - 0 | 014
    9405000 - 0 | 013
    9405000 - 0 | 013
    9405000 - 0 | 013
    7304000 - 0 | 010
    9306000 - 0 | 012
    9306000 - 0 | 012
    8206000 - 0 | 010
    9207000 - 0 | 011
    8107000 - 0 | 09
    Información
    CampeonatoHungría. NB1
    Etapa del torneoTour 10
    EstadioLauber Dezső Sportcsarnok (Pécs)
  • PVSK Pannonpower Pecs
    OSE Lions
    Empieza en
    01días:02horas:38minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap
    Total 1
    Total 2
    Hándicap europeo
    Par/Impar
    Total 1 individual par/impar
    Total 2 individual par/impar