Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    7700000 - 0 | 014
    7601000 - 0 | 012
    7502000 - 0 | 010
    7502000 - 0 | 010
    7502000 - 0 | 010
    7502000 - 0 | 010
    7403000 - 0 | 08
    7403000 - 0 | 08
    7304000 - 0 | 06
    7304000 - 0 | 06
    7205000 - 0 | 04
    7205000 - 0 | 04
    7205000 - 0 | 04
    7205000 - 0 | 04
    7106000 - 0 | 02
    7007000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoItalia. Lega A
    Etapa del torneoTour 8
    EstadioPalaFerraris (Casale Monferrato)
  • Derthona Basket
    Brescia
    Empieza en
    01días:04horas:38minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap
    Total 1