Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    11902000 - 0 | 018
    11803000 - 0 | 016
    11803000 - 0 | 016
    11803000 - 0 | 016
    11704000 - 0 | 014
    11704000 - 0 | 014
    11704000 - 0 | 014
    11704000 - 0 | 014
    11605000 - 0 | 012
    11506000 - 0 | 010
    11506000 - 0 | 010
    11506000 - 0 | 010
    11407000 - 0 | 08
    11308000 - 0 | 06
    11308000 - 0 | 06
    11308000 - 0 | 06
    11209000 - 0 | 04
    11209000 - 0 | 04
    Información
    CampeonatoEuroleague
    Etapa del torneoTour 12
    EstadioZalgiris (Kaunas)
  • Zalgiris
    Cazoo Baskonia
    Empieza en
    00días00horas56minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    ¿Habrá prórroga? - Sí/No
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap