Información
Campeonato | NBA |
Etapa del torneo | NBA Cup |
Partidos formativos
1Detroit Pistons | 1Milwaukee Bucks | |
2Cleveland Cavaliers | 2Washington Wizards | |
3Charlotte Hornets | 3Philadelphia Sixers | |
4New York Knicks | 4Orlando Magic | |
5Toronto Raptors | 5Indiana Pacers | |
6Oklahoma City Thunder | 6Utah Jazz | |
7Dallas Mavericks | 7Memphis Grizzlies | |
8Phoenix Suns | 8San Antonio Spurs | |
9Denver Nuggets | 9Golden State Warriors | |
10Sacramento Kings | 10Houston Rockets | |
11Los Angeles Clippers | 11Portland Trail Blazers |
+10
Detroit PistonsAnd others...
+10
Milwaukee BucksAnd others...
Empieza en
000022
1X2 en el tiempo reglamentario
¿Habrá prórroga? - Sí/No
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
Par/Impar
Total de victorias
Jugador con más puntos