Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Información
Campeonato | Corea del Sur. KBL |
Estadio | Jamsil Students Gymnasium (Seúl) |
Seoul SK Knights
Daegu KOGAS
Empieza en
001157
Victoria del equipo
1X2 en el tiempo reglamentario
Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
Total
Hándicap
Total 1
Total 2