Clasificación
Conferencia Oeste
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 0 | 5 | 90 | 56 | 90 - 56 | +34 | 36 | |
22 | 13 | 0 | 4 | 71 | 54 | 71 - 54 | +17 | 32 | |
23 | 12 | 0 | 6 | 87 | 70 | 87 - 70 | +17 | 31 | |
23 | 7 | 0 | 7 | 62 | 63 | 62 - 63 | -1 | 28 | |
23 | 12 | 0 | 8 | 69 | 65 | 69 - 65 | +4 | 27 | |
21 | 12 | 0 | 8 | 72 | 56 | 72 - 56 | +16 | 26 | |
23 | 10 | 0 | 10 | 77 | 84 | 77 - 84 | -7 | 26 | |
21 | 10 | 0 | 7 | 67 | 67 | 67 - 67 | 0 | 25 | |
22 | 7 | 0 | 9 | 64 | 69 | 64 - 69 | -5 | 24 | |
23 | 8 | 0 | 11 | 64 | 64 | 64 - 64 | 0 | 23 | |
24 | 7 | 0 | 12 | 61 | 76 | 61 - 76 | -15 | 23 | |
21 | 8 | 0 | 9 | 55 | 62 | 55 - 62 | -7 | 21 | |
13Utah | 22 | 5 | 0 | 10 | 60 | 69 | 60 - 69 | -9 | 21 |
25 | 4 | 0 | 13 | 66 | 89 | 66 - 89 | -23 | 19 | |
22 | 6 | 0 | 12 | 56 | 65 | 56 - 65 | -9 | 18 | |
23 | 6 | 0 | 12 | 54 | 73 | 54 - 73 | -19 | 18 |
División Central
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 0 | 5 | 90 | 56 | 90 - 56 | +34 | 36 | |
22 | 13 | 0 | 4 | 71 | 54 | 71 - 54 | +17 | 32 | |
21 | 12 | 0 | 8 | 72 | 56 | 72 - 56 | +16 | 26 | |
23 | 10 | 0 | 10 | 77 | 84 | 77 - 84 | -7 | 26 | |
24 | 7 | 0 | 12 | 61 | 76 | 61 - 76 | -15 | 23 | |
6Utah | 22 | 5 | 0 | 10 | 60 | 69 | 60 - 69 | -9 | 21 |
22 | 6 | 0 | 12 | 56 | 65 | 56 - 65 | -9 | 18 | |
23 | 6 | 0 | 12 | 54 | 73 | 54 - 73 | -19 | 18 |
División Pacífico
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 0 | 6 | 87 | 70 | 87 - 70 | +17 | 31 | |
23 | 7 | 0 | 7 | 62 | 63 | 62 - 63 | -1 | 28 | |
23 | 12 | 0 | 8 | 69 | 65 | 69 - 65 | +4 | 27 | |
21 | 10 | 0 | 7 | 67 | 67 | 67 - 67 | 0 | 25 | |
22 | 7 | 0 | 9 | 64 | 69 | 64 - 69 | -5 | 24 | |
23 | 8 | 0 | 11 | 64 | 64 | 64 - 64 | 0 | 23 | |
21 | 8 | 0 | 9 | 55 | 62 | 55 - 62 | -7 | 21 | |
25 | 4 | 0 | 13 | 66 | 89 | 66 - 89 | -23 | 19 |
Información
Campeonato | NHL |
Estadio | Estadio: T-Mobile Arena (Las Vegas) |
Vegas Golden Knights
Winnipeg Jets
Empieza en
001126
1x2
Doble oportunidad
Victoria del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático