Clasificación
Conferencia Este
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 0 | 5 | 88 | 58 | 88 - 58 | +30 | 33 | |
25 | 14 | 0 | 8 | 84 | 65 | 84 - 65 | +19 | 32 | |
22 | 14 | 0 | 6 | 90 | 60 | 90 - 60 | +30 | 31 | |
22 | 11 | 0 | 7 | 65 | 57 | 65 - 57 | +8 | 28 | |
23 | 11 | 0 | 9 | 80 | 77 | 80 - 77 | +3 | 27 | |
21 | 12 | 0 | 8 | 70 | 59 | 70 - 59 | +11 | 25 | |
24 | 8 | 0 | 10 | 57 | 75 | 57 - 75 | -18 | 25 | |
21 | 9 | 0 | 8 | 80 | 66 | 80 - 66 | +14 | 24 | |
22 | 8 | 0 | 10 | 69 | 66 | 69 - 66 | +3 | 23 | |
23 | 4 | 0 | 10 | 67 | 80 | 67 - 80 | -13 | 23 | |
22 | 8 | 0 | 10 | 55 | 66 | 55 - 66 | -11 | 22 | |
21 | 7 | 0 | 9 | 73 | 76 | 73 - 76 | -3 | 21 | |
22 | 8 | 0 | 11 | 70 | 71 | 70 - 71 | -1 | 21 | |
23 | 5 | 0 | 10 | 59 | 70 | 59 - 70 | -11 | 21 | |
24 | 5 | 0 | 12 | 64 | 97 | 64 - 97 | -33 | 20 | |
22 | 7 | 0 | 11 | 62 | 83 | 62 - 83 | -21 | 19 |
División Atlántico
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 0 | 7 | 65 | 57 | 65 - 57 | +8 | 28 | |
23 | 11 | 0 | 9 | 80 | 77 | 80 - 77 | +3 | 27 | |
24 | 8 | 0 | 10 | 57 | 75 | 57 - 75 | -18 | 25 | |
21 | 9 | 0 | 8 | 80 | 66 | 80 - 66 | +14 | 24 | |
22 | 8 | 0 | 10 | 69 | 66 | 69 - 66 | +3 | 23 | |
22 | 8 | 0 | 10 | 55 | 66 | 55 - 66 | -11 | 22 | |
22 | 8 | 0 | 11 | 70 | 71 | 70 - 71 | -1 | 21 | |
22 | 7 | 0 | 11 | 62 | 83 | 62 - 83 | -21 | 19 |
División Metropolitana
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 0 | 5 | 88 | 58 | 88 - 58 | +30 | 33 | |
25 | 14 | 0 | 8 | 84 | 65 | 84 - 65 | +19 | 32 | |
22 | 14 | 0 | 6 | 90 | 60 | 90 - 60 | +30 | 31 | |
21 | 12 | 0 | 8 | 70 | 59 | 70 - 59 | +11 | 25 | |
23 | 4 | 0 | 10 | 67 | 80 | 67 - 80 | -13 | 23 | |
21 | 7 | 0 | 9 | 73 | 76 | 73 - 76 | -3 | 21 | |
23 | 5 | 0 | 10 | 59 | 70 | 59 - 70 | -11 | 21 | |
24 | 5 | 0 | 12 | 64 | 97 | 64 - 97 | -33 | 20 |
Información
Campeonato | NHL |
Estadio | Estadio: TD Garden (Boston) |
Boston Bruins
Pittsburgh Penguins
Empieza en
001127
1x2
Doble oportunidad
Victoria del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático