Clasificación
Conferencia Oeste
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 0 | 5 | 90 | 56 | 90 - 56 | +34 | 36 | |
22 | 13 | 0 | 4 | 71 | 54 | 71 - 54 | +17 | 32 | |
23 | 12 | 0 | 6 | 87 | 70 | 87 - 70 | +17 | 31 | |
23 | 7 | 0 | 7 | 62 | 63 | 62 - 63 | -1 | 28 | |
23 | 12 | 0 | 8 | 69 | 65 | 69 - 65 | +4 | 27 | |
21 | 12 | 0 | 8 | 72 | 56 | 72 - 56 | +16 | 26 | |
23 | 10 | 0 | 10 | 77 | 84 | 77 - 84 | -7 | 26 | |
21 | 10 | 0 | 7 | 67 | 67 | 67 - 67 | 0 | 25 | |
22 | 7 | 0 | 9 | 64 | 69 | 64 - 69 | -5 | 24 | |
23 | 8 | 0 | 11 | 64 | 64 | 64 - 64 | 0 | 23 | |
24 | 7 | 0 | 12 | 61 | 76 | 61 - 76 | -15 | 23 | |
21 | 8 | 0 | 9 | 55 | 62 | 55 - 62 | -7 | 21 | |
13Utah | 22 | 5 | 0 | 10 | 60 | 69 | 60 - 69 | -9 | 21 |
25 | 4 | 0 | 13 | 66 | 89 | 66 - 89 | -23 | 19 | |
22 | 6 | 0 | 12 | 56 | 65 | 56 - 65 | -9 | 18 | |
23 | 6 | 0 | 12 | 54 | 73 | 54 - 73 | -19 | 18 |
Conferencia Este
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 0 | 5 | 88 | 58 | 88 - 58 | +30 | 33 | |
25 | 14 | 0 | 8 | 84 | 65 | 84 - 65 | +19 | 32 | |
22 | 14 | 0 | 6 | 90 | 60 | 90 - 60 | +30 | 31 | |
22 | 11 | 0 | 7 | 65 | 57 | 65 - 57 | +8 | 28 | |
23 | 11 | 0 | 9 | 80 | 77 | 80 - 77 | +3 | 27 | |
21 | 12 | 0 | 8 | 70 | 59 | 70 - 59 | +11 | 25 | |
24 | 8 | 0 | 10 | 57 | 75 | 57 - 75 | -18 | 25 | |
21 | 9 | 0 | 8 | 80 | 66 | 80 - 66 | +14 | 24 | |
22 | 8 | 0 | 10 | 69 | 66 | 69 - 66 | +3 | 23 | |
23 | 4 | 0 | 10 | 67 | 80 | 67 - 80 | -13 | 23 | |
22 | 8 | 0 | 10 | 55 | 66 | 55 - 66 | -11 | 22 | |
21 | 7 | 0 | 9 | 73 | 76 | 73 - 76 | -3 | 21 | |
22 | 8 | 0 | 11 | 70 | 71 | 70 - 71 | -1 | 21 | |
23 | 5 | 0 | 10 | 59 | 70 | 59 - 70 | -11 | 21 | |
24 | 5 | 0 | 12 | 64 | 97 | 64 - 97 | -33 | 20 | |
22 | 7 | 0 | 11 | 62 | 83 | 62 - 83 | -21 | 19 |
División Pacífico
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 0 | 6 | 87 | 70 | 87 - 70 | +17 | 31 | |
23 | 7 | 0 | 7 | 62 | 63 | 62 - 63 | -1 | 28 | |
23 | 12 | 0 | 8 | 69 | 65 | 69 - 65 | +4 | 27 | |
21 | 10 | 0 | 7 | 67 | 67 | 67 - 67 | 0 | 25 | |
22 | 7 | 0 | 9 | 64 | 69 | 64 - 69 | -5 | 24 | |
23 | 8 | 0 | 11 | 64 | 64 | 64 - 64 | 0 | 23 | |
21 | 8 | 0 | 9 | 55 | 62 | 55 - 62 | -7 | 21 | |
25 | 4 | 0 | 13 | 66 | 89 | 66 - 89 | -23 | 19 |
División Metropolitana
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 0 | 5 | 88 | 58 | 88 - 58 | +30 | 33 | |
25 | 14 | 0 | 8 | 84 | 65 | 84 - 65 | +19 | 32 | |
22 | 14 | 0 | 6 | 90 | 60 | 90 - 60 | +30 | 31 | |
21 | 12 | 0 | 8 | 70 | 59 | 70 - 59 | +11 | 25 | |
23 | 4 | 0 | 10 | 67 | 80 | 67 - 80 | -13 | 23 | |
21 | 7 | 0 | 9 | 73 | 76 | 73 - 76 | -3 | 21 | |
23 | 5 | 0 | 10 | 59 | 70 | 59 - 70 | -11 | 21 | |
24 | 5 | 0 | 12 | 64 | 97 | 64 - 97 | -33 | 20 |
Información
Campeonato | NHL |
Estadio | Estadio: Nationwide Arena (Columbus) |
Columbus Blue Jackets
Calgary Flames
Empieza en
001157
1x2
Doble oportunidad
Victoria del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático