Clasificación
Conferencia Este
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | 0 | 5 | 74 | 46 | 74 - 46 | +28 | 28 | |
22 | 12 | 0 | 7 | 76 | 58 | 76 - 58 | +18 | 28 | |
19 | 12 | 0 | 5 | 79 | 52 | 79 - 52 | +27 | 27 | |
20 | 10 | 0 | 6 | 61 | 50 | 61 - 50 | +11 | 26 | |
18 | 12 | 0 | 5 | 63 | 44 | 63 - 44 | +19 | 25 | |
20 | 10 | 0 | 7 | 70 | 65 | 70 - 65 | +5 | 25 | |
18 | 8 | 0 | 6 | 66 | 55 | 66 - 55 | +11 | 22 | |
20 | 7 | 0 | 9 | 65 | 63 | 65 - 63 | +2 | 21 | |
21 | 6 | 0 | 9 | 49 | 69 | 49 - 69 | -20 | 21 | |
20 | 4 | 0 | 8 | 51 | 59 | 51 - 59 | -8 | 19 | |
19 | 7 | 0 | 9 | 65 | 68 | 65 - 68 | -3 | 18 | |
19 | 7 | 0 | 9 | 48 | 61 | 48 - 61 | -13 | 18 | |
20 | 4 | 0 | 10 | 57 | 71 | 57 - 71 | -14 | 18 | |
22 | 4 | 0 | 11 | 58 | 87 | 58 - 87 | -29 | 18 | |
19 | 6 | 0 | 10 | 59 | 61 | 59 - 61 | -2 | 17 | |
19 | 7 | 0 | 10 | 54 | 71 | 54 - 71 | -17 | 16 |
División Atlántico
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 0 | 6 | 61 | 50 | 61 - 50 | +11 | 26 | |
20 | 10 | 0 | 7 | 70 | 65 | 70 - 65 | +5 | 25 | |
18 | 8 | 0 | 6 | 66 | 55 | 66 - 55 | +11 | 22 | |
20 | 7 | 0 | 9 | 65 | 63 | 65 - 63 | +2 | 21 | |
21 | 6 | 0 | 9 | 49 | 69 | 49 - 69 | -20 | 21 | |
19 | 7 | 0 | 9 | 48 | 61 | 48 - 61 | -13 | 18 | |
19 | 6 | 0 | 10 | 59 | 61 | 59 - 61 | -2 | 17 | |
19 | 7 | 0 | 10 | 54 | 71 | 54 - 71 | -17 | 16 |
Información
Campeonato | NHL |
Estadio | Estadio: Little Caesars Arena (Detroit) |
Detroit Red Wings
Boston Bruins
Empieza en
00:08:56
1x2
Doble oportunidad
Victoria del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático