Clasificación
Conferencia Oeste
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 0 | 3 | 84 | 47 | 84 - 47 | +37 | 34 | |
19 | 12 | 0 | 3 | 66 | 46 | 66 - 46 | +20 | 29 | |
20 | 11 | 0 | 6 | 75 | 62 | 75 - 62 | +13 | 26 | |
20 | 7 | 0 | 6 | 54 | 54 | 54 - 54 | 0 | 25 | |
18 | 11 | 0 | 6 | 62 | 42 | 62 - 42 | +20 | 24 | |
20 | 10 | 0 | 7 | 61 | 56 | 61 - 56 | +5 | 23 | |
20 | 9 | 0 | 9 | 66 | 71 | 66 - 71 | -5 | 22 | |
21 | 6 | 0 | 9 | 58 | 67 | 58 - 67 | -9 | 22 | |
18 | 8 | 0 | 6 | 57 | 59 | 57 - 59 | -2 | 21 | |
20 | 7 | 0 | 9 | 58 | 55 | 58 - 55 | +3 | 21 | |
19 | 7 | 0 | 8 | 48 | 57 | 48 - 57 | -9 | 19 | |
21 | 5 | 0 | 11 | 52 | 71 | 52 - 71 | -19 | 19 | |
13Utah | 19 | 4 | 0 | 9 | 49 | 63 | 49 - 63 | -14 | 17 |
22 | 3 | 0 | 11 | 54 | 79 | 54 - 79 | -25 | 17 | |
20 | 5 | 0 | 11 | 46 | 64 | 46 - 64 | -18 | 15 | |
20 | 5 | 0 | 12 | 48 | 60 | 48 - 60 | -12 | 15 |
División Central
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 0 | 3 | 84 | 47 | 84 - 47 | +37 | 34 | |
19 | 12 | 0 | 3 | 66 | 46 | 66 - 46 | +20 | 29 | |
18 | 11 | 0 | 6 | 62 | 42 | 62 - 42 | +20 | 24 | |
20 | 9 | 0 | 9 | 66 | 71 | 66 - 71 | -5 | 22 | |
21 | 5 | 0 | 11 | 52 | 71 | 52 - 71 | -19 | 19 | |
6Utah | 19 | 4 | 0 | 9 | 49 | 63 | 49 - 63 | -14 | 17 |
20 | 5 | 0 | 11 | 46 | 64 | 46 - 64 | -18 | 15 | |
20 | 5 | 0 | 12 | 48 | 60 | 48 - 60 | -12 | 15 |
Información
Campeonato | NHL |
Estadio | Estadio: Bridgestone Arena (Nashville) |
Nashville Predators
Winnipeg Jets
Empieza en
00:08:56
1x2
Doble oportunidad
Victoria del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
¿Habrá prórroga? - Sí/No
Total 1