Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 3 | 22 - 3 | +19 | 28 | |
2Azam | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 3 | 14 - 3 | +11 | 24 |
10 | 8 | 0 | 2 | 14 | 4 | 14 - 4 | +10 | 24 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 4 | 13 - 4 | +9 | 23 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 20 | 20 - 20 | 0 | 17 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 15 | 12 - 15 | -3 | 17 | |
11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 10 - 7 | +3 | 16 | |
8KMC | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 16 | 8 - 16 | -8 | 14 |
12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 10 - 11 | -1 | 13 | |
10Dodoma | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | 9 - 10 | -1 | 13 |
9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 - 8 | -1 | 10 | |
10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 - 8 | -3 | 10 | |
13Namungo | 11 | 3 | 0 | 8 | 5 | 13 | 5 - 13 | -8 | 9 |
11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 12 | 6 - 12 | -6 | 8 | |
12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 14 | 6 - 14 | -8 | 8 | |
16Kengold | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 21 | 8 - 21 | -13 | 6 |
Información
Campeonato | Tanzania. Ligi Kuu Bara |
Etapa del torneo | Ronda 12 |
Estadio | Ali Hassan Mwinyi (Tabora) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares
Tabora United
Singida Black Stars
Empieza en
00:13:22
1x2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2