Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 12 | 26 - 12 | +14 | 27 | |
14 | 7 | 6 | 1 | 23 | 9 | 23 - 9 | +14 | 27 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 7 | 20 - 7 | +13 | 27 | |
14 | 6 | 7 | 1 | 14 | 6 | 14 - 6 | +8 | 25 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 16 | 18 - 16 | +2 | 25 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 20 | 22 - 20 | +2 | 16 | |
14 | 3 | 7 | 4 | 8 | 13 | 8 - 13 | -5 | 16 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 25 | 18 - 25 | -7 | 15 | |
14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 | 13 - 19 | -6 | 13 | |
14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 27 | 14 - 27 | -13 | 11 | |
11Vardar | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 25 | 12 - 25 | -13 | 11 |
12Tikvesh | 14 | 1 | 7 | 6 | 4 | 13 | 4 - 13 | -9 | 10 |
Información
Campeonato | Macedonia del Norte. First League |
Etapa del torneo | Ronda 15 |
Estadio | Blagoj Istatov (Strumica) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares
Brera Strumica
Struga Trim & Lum
Empieza en
00:12:09
1x2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2