Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    11902000 - 0 | 018
    12903000 - 0 | 018
    11803000 - 0 | 016
    12804000 - 0 | 016
    11704000 - 0 | 014
    11704000 - 0 | 014
    12705000 - 0 | 014
    12705000 - 0 | 014
    11605000 - 0 | 012
    12606000 - 0 | 012
    11506000 - 0 | 010
    11506000 - 0 | 010
    12507000 - 0 | 010
    12408000 - 0 | 08
    12408000 - 0 | 08
    11308000 - 0 | 06
    122010000 - 0 | 04
    122010000 - 0 | 04
    Información
    CampeonatoEuroleague
    Etapa del torneoTour 12
    EstadioOlympic Indoor Hall (Atenas)
  • Panathinaikos
    AS Mónaco
    Empieza en
    00días11horas11minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    ¿Habrá prórroga? - Sí/No
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap