Clasificación

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    191702000 - 0 | 00
    181503000 - 0 | 00
    201307000 - 0 | 00
    181008000 - 0 | 00
    16808000 - 0 | 00
    18909000 - 0 | 00
    199010000 - 0 | 00
    199010000 - 0 | 00
    198011000 - 0 | 00
    208012000 - 0 | 00
    208012000 - 0 | 00
    186012000 - 0 | 00
    195014000 - 0 | 00
    173014000 - 0 | 00
    172015000 - 0 | 00

    División Atlántica

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    181503000 - 0 | 00
    181008000 - 0 | 00
    199010000 - 0 | 00
    195014000 - 0 | 00
    173014000 - 0 | 00

    División Central

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    191702000 - 0 | 00
    18909000 - 0 | 00
    199010000 - 0 | 00
    208012000 - 0 | 00
    208012000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioUnited Center (Chicago)
  • Chicago Bulls
    Boston Celtics
    Empieza en
    00días11horas57minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    ¿Habrá prórroga? - Sí/No
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap